Informações | |
Nome: | Eternal |
Personagem: | Maito |
Grupo: | Player |
Sexo: | Homen |
Vila: | Konoha |
Frags e Mortes: | 30 frags e 35 mortes |
Level: | 677 |
Graduação: | Chunin |
Rank: | A |
Organização: | |
Atributos: | Life Leech: 0% Chakra Leech: 0% Ninjutsu Bonus: 0 Skills Bonus: 0 Critical Chance: 0% Critical Damage: 0% |
Quantia no Banco: | 79713900 gold coins |
Último login: | 17 January 2025, 11:07 pm |
Data de Criação: | 12 January 2025, 12:31 am |
RESETS: | 3 |
|
|
Chakra | Attack Speed | Glove | Sword | Dist | Shield |
130 | 65 | 41 | 27 | 46 | 14 |
Mortes | |
17 Jan 2025, 23:07 | Killed at level 599 by LIlIlIlIlI and by RasaA.. |
17 Jan 2025, 22:21 | Died at level 600 by Golem.. |
17 Jan 2025, 22:08 | Killed at level 601 by Comu Barro, LIlIlIlIlI and by Golem.. |
17 Jan 2025, 18:13 | Killed at level 419 by Only IMP.. |
17 Jan 2025, 13:57 | Died at level 622 by Golem.. |
17 Jan 2025, 13:09 | Died at level 625 by Golem.. |
17 Jan 2025, 11:28 | Died at level 588 by Elite Akatsuki.. |
17 Jan 2025, 10:20 | Died at level 590 by Elite Akatsuki and by Shinobi Fire.. |
Frags | |
17 Jan 2025, 23:02 | He fragged LIlIlIlIlI at level 641. (Unjustified) |
17 Jan 2025, 22:23 | He fragged Sono Pelo Ofc at level 675. (Justified) |
16 Jan 2025, 16:20 | He fragged Asa Et at level 651. (Unjustified) |
16 Jan 2025, 00:48 | He fragged Asa Et at level 614. (Unjustified) |
15 Jan 2025, 17:53 | He fragged Cura Siete at level 369. (Unjustified) |
15 Jan 2025, 17:52 | He fragged Rakizin at level 371. (Unjustified) |
15 Jan 2025, 17:51 | He fragged Rakie Liso at level 387. (Unjustified) |
14 Jan 2025, 21:08 | He fragged Vitinho at level 448. (Unjustified) |
14 Jan 2025, 20:40 | He fragged Ruuby at level 367. (Unjustified) |
14 Jan 2025, 20:37 | He fragged Eternall at level 613. (Unjustified) |
Informações da conta | |
Last login: | 17 January 2025, 12:29 am |
Created: | 12 January 2025, 12:29 am |
Account Status: | Free Account |
Personagens | ||||
Name | Level | Status | ||
677 | Online | |||
8 | Offline |
Procurar personagem | |||
|