Informações | |
Nome: | MiTh GuY |
Personagem: | Maito |
Grupo: | Player |
Sexo: | Homen |
Vila: | Konoha |
Frags e Mortes: | 35 frags e 14 mortes |
Level: | 506 |
Graduação: | Estudante |
Rank: | C |
Organização: | |
Atributos: | Life Bonus: 0 Ninjutsu Bonus: 0 Skills Bonus: 0 Critical Chance: 0% Critical Damage: 0% |
Quantia no Banco: | 27531336 gold coins |
Último login: | 31 October 2024, 3:58 pm |
Data de Criação: | 20 October 2024, 3:07 pm |
VIP SEAL: | SIM |
|
|
Chakra | Attack Speed | Glove | Sword | Dist | Shield |
119 | 62 | 27 | 27 | 10 | 13 |
Mortes | |
27 Oct 2024, 00:23 | Died at level 506 by Elite Akatsuki.. |
26 Oct 2024, 23:36 | Killed at level 507 by Buggy and by Sword Master.. |
26 Oct 2024, 22:13 | Died at level 509 by Elite Akatsuki.. |
25 Oct 2024, 23:15 | Died at level 511 by Elite Akatsuki.. |
24 Oct 2024, 10:36 | Died at level 515 by Anbu.. |
23 Oct 2024, 10:25 | Killed at level 498 by Carminho.. |
22 Oct 2024, 10:14 | Killed at level 499 by Comedor De Asfalto, Strong Anbu and by Gedou Monster.. |
20 Oct 2024, 21:59 | Killed at level 466 by Sos Saci Dos Jigen.. |
Frags | |
31 Oct 2024, 16:00 | He fragged XTiqu at level 624. (Unjustified) |
27 Oct 2024, 07:19 | He fragged Pakistan at level 622. (Unjustified) |
27 Oct 2024, 07:17 | He fragged Pakistan at level 624. (Unjustified) |
27 Oct 2024, 07:14 | He fragged Pakistan at level 626. (Unjustified) |
27 Oct 2024, 07:12 | He fragged CasCarin at level 652. (Unjustified) |
27 Oct 2024, 07:09 | He fragged CasCarin at level 654. (Unjustified) |
27 Oct 2024, 07:05 | He fragged Sakamoto at level 633. (Unjustified) |
27 Oct 2024, 07:05 | He fragged Pakistan at level 627. (Unjustified) |
26 Oct 2024, 23:58 | He fragged XTiqu at level 560. (Unjustified) |
26 Oct 2024, 23:36 | He fragged Pakistan at level 617. (Unjustified) |
Informações da conta | |
Last login: | Never logged in. |
Created: | 18 October 2024, 9:51 am |
Account Status: | Free Account |
Personagens | ||||
Name | Level | Status | ||
263 | Offline | |||
506 | Offline |
Procurar personagem | |||
|